Комплексные тарифы на обслуживание вычислительной техники
Фиксированная ежемесячная стоимость — полный объём IT-поддержки для вашего бизнеса
| Название тарифа | Цена, BYN/мес |
|---|---|
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 250 | 250 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 350 | 350 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 450 | 450 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 550 | 550 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 650 | 650 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 1000 | 1 000 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 1200 | 1 200 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 1500 | 1 500 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 1600 | 1 600 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 1650 | 1 650 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 1900 | 1 900 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 2000 | 2 000 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 2250 | 2 250 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 2500 | 2 500 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 2550 | 2 550 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 2700 | 2 700 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 2800 | 2 800 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 2900 | 2 900 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 3200 | 3 200 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 3600 | 3 600 Б |
| Абонентское обслуживание вычислительной техники 4300 | 4 300 Б |
Цена фиксированная в белорусских рублях и не зависит от курса валют. В стоимость включено абонентское обслуживание всей вычислительной техники в рамках выбранного тарифа.
🔍 Бесплатный аудит
Проверим вашу IT-инфраструктуру до заключения договора
Проверим вашу IT-инфраструктуру до заключения договора
📄 Фиксированная цена
Чёткая ежемесячная сумма без скрытых доплат и перерасчётов
Чёткая ежемесячная сумма без скрытых доплат и перерасчётов
💻 Удалённая поддержка
90% задач решаем через AnyDesk за 10–15 минут
90% задач решаем через AnyDesk за 10–15 минут
🕐 08:00–21:00
Техподдержка работает ежедневно, без выходных
Техподдержка работает ежедневно, без выходных
Нужен расчёт под ваш офис?
Закажите бесплатный аудит — мы подберём оптимальный тариф и подготовим персональное предложение
+375 (44/29) 559 1000 |
+375 (29/33/25) 603 44 33
Отдел продаж: пн–пт 09:00–18:00 | Техподдержка: ежедневно 08:00–21:00
